成人亚洲区无码,国产黑色丝袜在线观看片不卡顿,亚洲 欧美 自拍 另类 日韩,精品国产迷系列在线观看

西班牙后衛轉會費排行:庫庫居首,赫伊森5900萬歐列第三

178體育賽事免費直播 懂球帝 懂球帝 2025年05月18日 06:24

皇家馬德里激活了赫伊森5000萬鎊的解約條款簽下這位西班牙后衛,德國轉會市場網站列出了西班牙后衛單次轉會費排行,庫庫雷利亞以6530萬歐居首,赫伊森以5900萬歐列第三。

西班牙后衛轉會費排行

1. 庫庫雷利亞 2022-23賽季 布萊頓→切爾西 6530萬歐

2. 拉波爾特 2017-18賽季 畢爾巴鄂競技→曼城 6500萬歐

3. 赫伊森 2025-26賽季 伯恩茅斯→皇馬 5900萬歐

4. 哈維-馬丁內斯 2012-13賽季 畢爾巴鄂競技→拜仁 4000萬歐

5. 波羅 2023-24賽季 葡萄牙體育→熱刺 4000萬歐

6. 勒諾爾芒 2024-25賽季 皇家社會→馬競 3450萬歐

7. 保-托雷斯 2023-24賽季 比利亞雷亞爾→阿斯頓維拉 3300萬歐

8. 伊尼戈-馬丁內斯 2017-18賽季 皇家社會→畢爾巴鄂競技 3200萬歐

9. 奧德里奧索拉 2018-19賽季 皇家社會→皇馬 3200萬歐

10. 雷吉隆 2020-21賽季 皇馬→熱刺 3000萬歐

上一篇:葡超豪門奪隊史21冠!C羅發文祝賀 超級鋒霸56場62球17助攻

下一篇:羅馬諾:約克雷斯離隊傳聞進入實質階段,預計轉會費6000萬鎊